一、产品概述
方华高纯型硅酸钙板是专为有色金属行业研制开发的高纯度高强度板材,广泛应用于有色金属熔炼、铸造行业,制镜等玻璃深加工行业,及钢铁等行业。
二、产品特点
1、不含石棉、耐温高、强度高、导热率低、抗金属液浸润、热震稳定性好、机械加工性能优良等特点;
2、可方便的切、削加工成各种精密部件
一、应用范围
广泛应用于有色金属熔炼、铸造行业,制镜等玻璃深加工行业,及钢铁等行业。
四、产品规格
项目 | FH-14板 | FH-17 板 | |
最高耐热温度 ℃ | 1000 | 1000 | |
体积密度 kg/m3 | 850 | 820 | |
抗折强度 MPa | 6.1 | 7.6 | |
高温抗折强度 MPa(750℃) | |||
抗压强度 MPa | 14 | 21 | |
导热系数(W/m.k) | 400℃ | 0.11 | 0.11 |
800℃ | 0.16 | 0.14 | |
热膨胀系数% | 100℃ | 0.02 | |
200℃ | 0.02 | ||
400℃ | 0.14 | ||
600℃ | 0.30 | ||
700℃ | 0.38 | ||
高温线收缩% | 长/宽 | 0.3 | 0.2 |
厚 |
项目 | FH-14板 | FH-17 板 | |
最高耐热温度 ℃ | 1000 | 1000 | |
体积密度 kg/m3 | 850 | 820 | |
抗折强度 MPa | 6.1 | 7.6 | |
高温抗折强度 MPa(750℃) | |||
抗压强度 MPa | 14 | 21 | |
导热系数(W/m.k) | 400℃ | 0.11 | 0.11 |
800℃ | 0.16 | 0.14 | |
热膨胀系数% | 100℃ | 0.02 | |
200℃ | 0.02 | ||
400℃ | 0.14 | ||
600℃ | 0.30 | ||
700℃ | 0.38 | ||
高温线收缩% | 长/宽 | 0.3 | 0.2 |
厚 |
备注: FH-14硅酸钙板含玻璃纤维,FH-17硅酸钙板含碳纤维。
官方微信
官方抖音
官方QQ
给我们留言
请填写以下表格,我们会及时与您联系。